導體: GB/T 3956 第1種或第2種導體
絕緣: 聚氯乙烯絕緣
外護套: 聚氯乙烯外護套
型號Type | 導體標稱截面mm²Conductor nominal cross-section area mm² | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù)Core N | umber | |||||||
KVV、KVVP、KYJV、KYJVP | 一 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
KVVP2、KVVP3、KYJYP? | 一 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
KVV22、KYJY22 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVP2-22 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVV32、KYJY32 | 一 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
KVVR、KYJVR | 2~61 | 一 | — | |||||
KVVRP、KYJVRP | 2~61 | 2~48 | 一 | 一 | ||||
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37、44、48、52、和61芯 |